vTAXI.proКаталог+7 966 261 81 40

Новости

Сколько зарабатывает водитель такси в России в 2026: реальные цифры по городам

Москва: эконом 5 000-9 000, комфорт 6 000-12 000.

Каталог vTAXI

Машины под такси в 163 городах: 12 656 машин от 1 227 ₽/день

Открыть каталог машин →

Цены — по данным каталога на 16.11.2026; цену и наличие подтвердим при связи.

Москва: эконом 5 000-9 000, комфорт 6 000-12 000. Чистыми 60 000-150 000/мес.

Петербург: 4 500-8 000 / 5 500-10 000. Чистыми 50 000-130 000.

Сочи: 4 000-9 000 (летом до 12 000). Чистыми 50 000-160 000.

Екатеринбург: 4 000-7 000 / 5 000-9 000. Чистыми 45 000-110 000.

Барнаул: 3 000-6 000 / 4 000-8 000. Чистыми 35 000-100 000.

Волгоград: 3 000-5 500 / 4 000-7 000. Чистыми 30 000-85 000.

Нижний Тагил: 2 500-7 000. Чистыми от 50 000.

Факторы: часы на линии, тип топлива, рейтинг, сезон. Условия на vTAXI.pro.